| math. Ausdruck | Bemerkung | Eingabe-Beispiel |
|---|---|---|
| π | Kreiszahl u/d = 3.14159... | pi |
| e | Eulersche Zahl = 2.71828... | e |
| 0,3(x-1)-2+x3/3 | (gebrochen) rationale Funktion | 0.3(x-1)^-2+x^3/3 oder 0.3(x-1)**-2+... |
| (2x2+3x)/(x+1)2 | (2x^2+3x)/(x+1)^2 | |
| 3⅕ | gemischte Brüche | 3'1/5 besser 16/5 |
| √(x^2-3x+2) | Quadratwurzel | sqrt(x^2-3x+2) oder wurzel(x^2-3x+2) |
| ∛(x/2-1/3) | Kubikwurzel | cbrt(x/2-1/3) |
| 5√x | z.B. fünfte Wurzel aus x | root(x,5) besser als x^(1/5) |
| e-½·x² | Exp.-Funktion, e-Funktion | exp(-x^2/2) oder e^(-x^2/2) |
| 0.3•102x | Bsp. für Exponentialfunktion | 0.3*10^(2x) |
| ln x, lg x, ld x | Logarithmus zur Basis e, 10, 2 | besser ln(x)... |
| log3 x | Beispiel Log. zur Basis 3 | ln(x)/ln(3) |
| |x+1| | Betrag | |x+1| oder abs(x+1) |
| sin x, cos x, tan x, cot x | trigonometrische Funktionen | besser sin(x)... |
| sin2x ... | Quadrat der Sinusfunktion... | sin^2(x), besser sin(x)^2 |
| cos^3(15°)-sin^3(15°) | ...im Gradmaß | cos^3(15°)-sin^3(15°) oder gcos^3(15)-gsin^3(15) |
| arcsin x, ... | Umkehrfunktionen dazu | asin x, besser asin(x)... |
| sinh x, ... | sinus hyperbolicus... | (analog) |
| arsinh x, ... | Umkehrfunktionen dazu (Areafkt.) | (analog) |
| sec x, csc x, sech x, csch x | wer's braucht ;) | (analog) |
| floor(x), ceil(x) | abrunden, aufrunden | floor(x^2+2x+5) |
| ..., 1 für x=0 | behobene Unstetigkeit | (x != 0)? (e^x-1)/x : 1 |
| Max(1,x)=(1+x+|1-x|)/2 | Maximum von 1 und x | (x>1)? x : 1 |
| sign x | 1 für x>0, -1 für x<0 | besser sign(x) |
| 5! | 5 fakultät (nur Zahlen) | 3.5! oder fact(3.5), fact(-1.5) |
| Σ k=1∞ k -2 | Summe über k... | sum(k^-2,1,inf) |
| Γ(x) | Gamma-Funktion=(x-1)! (langsam) | gamma(x) |
| x2+y2+xy-9 | implizite Funktion | x^2+y^2+xy-9 |
| (5·cos(t) ; 4·sin(3t)) | Parameterfunktion | |
| ganz(f(a, b [,c][,s]) | ganze [a,b] mit f(a,b)=0 oder [a,b,c] ~, s: nur b≥a, c≥b; Xmin..max | ganz(1/a+1/b-1/7,s) ganz(a^2+b^2+c^2==13&&2a+b==1) |
| ggt(12, 9) | größter gem. Teiler | |
| dio(a, b[, c, p]) | ax+by=c [oder ggt(a,b)] [p=1;2 für x oder y >0] | dio(5, 9, -3, 1) → 5x+9y=-3, x > 0 |
| modp(a, b, c) | ab mod c | modp(56,78,9), modp("53^9*7^18",99,87) |
| C52 = (25) | Binomialkoeffizient | comb(5, 2), comb(-1/2, 3) |
| V52 = (25)·2! | Vari. ohne Wdh. (nur natürl. Zahlen) | vari(5,2) |
| X:=Bn;p, P(a≤X≤b)=bd(n,p,a,b) | summierte Binomialverteilung | bd(100,0.5,40,60) |
| φ(x) = 1/√(2π)·exp(-x2/2) | Normalverteilung | phi(x) |
| Φ(x) =-∞∫x φ(x) dx | Verteilungsfunktion | PHI(x) |
| x_min ∫ ∞f(x) dx | uneigentliches Integral | automatisch bei f → 0 |
| w(x) und wu(x) | obere und untere Lambert-W-Funktion | |
| NaN | keine Zahl (not a number) | --- |
zum Anfang |
weitere Programme |
Thomas Köhler Homepage |
eMail an Thomas Köhler |